2023年7月5日
お知らせ
「三井不動産 2023 ワールド車いすラグビー アジア・オセアニア チャンピオンシップ」は7月2日、東京体育館での決勝日を持って閉幕し、2024パリ・パラリンピックへのアジア・オセアニア地区からの出場1枠をかけた戦いは、日本代表優勝という結果で幕を閉じました。
2024パリ・パラリンピック出場決定は、パラリンピック団体競技では車いすラグビー日本代表が、日本第1号となります。
優勝 | 日本 |
準優勝 | オーストラリア |
3位 | ニュージーランド |
4位 | 韓国 |
Day1 | 2023/6/29 | ||||
Game1 | ニュージーランド | 40 | vs | 51 | 日本 |
Game2 | オーストラリア | 71 | vs | 23 | 韓国 |
Game3 | 日本 | 53 | vs | 46 | オーストラリア |
Game4 | 韓国 | 34 | vs | 64 | ニュージーランド |
Day2 | 2023/6/30 | ||||
Game5 | 日本 | 70 | vs | 18 | 韓国 |
Game6 | ニュージーランド | 40 | vs | 49 | オーストラリア |
Game7※ | 韓国 | 0 | vs | 1 | ニュージーランド |
Game8 | オーストラリア | 52 | vs | 57 | 日本 |
Day3 | 2023/7/1 | ||||
Game9 | 日本 | 49 | vs | 40 | ニュージーランド |
Game10※ | オーストラリア | 1 | vs | 0 | 韓国 |
Game11※ | 韓国 | 0 | vs | 1 | 日本 |
Game12 | ニュージーランド | 42 | vs | 46 | オーストラリア |
Day4 | 2023/7/2 | ||||
Game13(Bronze Medal) | ニュージーランド | 53 | vs | 31 | 韓国 |
Game14(Gold Medal) | 日本 | 55 | vs | 44 | オーストラリア |
※Game7,Game10,Game11は、韓国代表の棄権のためエキシビションゲームとして実施したため、公式記録上の得点は1対0の結果となります。
GP | 勝 | 負 | TF | TA | TD | PTS | |
オーストラリア | 6 | 4 | 2 | 265 | 215 | 50 | 8 |
日本 | 6 | 6 | 0 | 281 | 196 | 85 | 12 |
韓国 | 6 | 0 | 6 | 75 | 208 | -133 | 0 |
ニュージーランド | 6 | 2 | 4 | 227 | 229 | -2 | 4 |
MVP | ||
class 3.0 | 池 透暢 | 日本代表 |
ベストプレーヤー賞 | ||
class 0.5 | James McQuillan | オーストラリア代表 |
class 1.0 | 小川 仁士 | 日本代表 |
class 1.5 | 乗松 聖矢 | 日本代表 |
class 2.0 | Andrew Edmondson | オーストラリア代表 |
class 2.5 | Cameron Leslie | ニュージーランド代表 |
class 3.0 | 池崎 大輔 | 日本代表 |
class 3.5 | 橋本 勝也 | 日本代表 |
たくさんの応援を本当にありがとうございました。