2025年3月19日
日本代表
The Japan Wheelchair Rugby Federation is pleased to announce that the “Mitsui Fudosan Wheelchair Rugby SHIBUYA CUP 2025” will be held from April 18 (Fri.) to 20 (Sun.) at the Yoyogi National Stadium 1st Gymnasium. The Yoyogi National Stadium 1st Gymnasium was the venue for the Wheelchair Rugby competition at the Tokyo 2020 Paralympic Games and this will be the first time in the history of the SHIBUYA CUP that the event will be held at this venue. We are also pleased to announce the members of the Japanese National Team who will be participating in the event.
The event is positioned as a legacy event for the Tokyo 2020 Paralympic Games, with the aim of sustaining the continued growth of interest in Para sports and creating opportunities for future generations to watch live sports. It will also be held as an international event to develop young athletes, enabling the growth of world-class wheelchair rugby athletes by allowing the next generation of athletes from around the world to compete in an environment on the same scale as a regular international event.
We are pleased to announce that Mitsui Fudosan Co., Ltd. will support this event as an event partner. We are grateful to Mitsui Fudosan for supporting our event concept, as well as for its support of the federation since 2016, and for being our top partner since 2017.
In addition, this time the event will be co-hosted by the Shibuya City, where the venue, Yoyogi National Stadium, is located.
Shibuya City has been continuously promoting wheelchair rugby in schools across the city since before the Tokyo 2020 Paralympics, making it an area of particular interest for the sport, and will be working with us as a co-host of the event.
Information about this event will be updated and announced as necessary. Please check this website and our social media for updates.
Event name: Mitsui Fudosan Wheelchair Rugby SHIBUYA CUP 2025
Date : April 18 (Fri.) – April 20 (Sun.), 2025
Location: Yoyogi National Stadium 1st Gymnasium (2-1-1 Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo 150-0041)
Participating Teams: Japan, USA, Australia National Teams (Total 3)
Live stream: Scheduled for the Japan Wheelchair Rugby Federation YouTube channel
Host: Japan Wheelchair Rugby Federation
Co-host: Shibuya City
Support: Japanese Para Sports Association, Japanese Paralympic Committee / Japan Rugby Football Union / Australian Embassy Tokyo
Event title partner: Mitsui Fudosan Co., Ltd.
Event media partnerー: LIVE BOARD, INC.
Admission : Free / Free entry and exit
Venue Open: April 18 (Fri.) – April 20 (Sun.) 10:00- each day
◆Event Schedule(※The schedule is subject to change.)
Start Time | Game | Main Court | |
4/18(Fri.) -Day 1- | 10:30 | G1 | Australia vs Japan |
14:00 | G2 | Australia vs USA | |
18:00 | G3 | Japan vs USA | |
4/19(Sat.) -Day 2- | 10:30 | G4 | Japan vs USA |
14:00 | G5 | Japan vs Australia | |
17:00 | G6 | Australia vs USA | |
4/20(Sun.) -Day 3- | 10:30 | G7 | Australia vs USA |
14:00 | G8 | Japan vs USA | |
17:00 | G9 | Japan vs Australia | |
19:00 | Award Ceremony |
◆Japan National Team Athletes
Point | 名前 | Name | No | 所属 | Age |
0.5 | 鈴木 康平 | Suzuki Kohei | 51 | 株式会社アイ工務店 | 27 |
0.5 | 川口 健太郎 | Kawaguchi Kentaro | 25 | 株式会社アイ工務店 | 26 |
1.0 | 草場 龍治 | Kusaba Ryuji | 11 | 三建設備工業株式会社 | 24 |
1.5F | 月村 珠実 | Tsukimura Tamami | 10 | ペプチドリーム株式会社 | 34 |
2.0 | 河江 大輝 | Kawae Hiroki | 31 | クラブチーム「WAVES」 | 32 |
2.0 | 角 佳樹 | Sumi Yoshiki | 53 | クラブチーム「Freedom」 | 27 |
2.0 | 壁谷 知茂 | Kabetani Tomoshige | 8 | AIGジャパン・ホールディングス株式会社 | 37 |
2.0 | 中町 俊耶 | Nakamachi Shunya | 14 | 三菱オートリース株式会社 | 30 |
2.5 | 青木 颯志 | Aoki Soshi | 54 | 東海大学 | 19 |
3.0 | 白川 楓也 | Shirakawa Fuya | 44 | テスホールディングス株式会社 | 26 |
3.5 | 橋本 勝也 | Hashimoto Katsuya | 32 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 22 |
3.5 | 洞 皓貴 | Hora Hiroki | 45 | クラブチーム「WAVES」 | 26 |
※Captian:Hashimoto Katsuya, Vice-Captain:Kabetani Tomoshige
※Members may change at short notice.
※Age is as of April 18, 2025 Japan time.
◆Japan National Team Staff Members
Role | 名前 | Name |
Head Coach | 中谷 英樹 | Nakatani Hideki |
Assistant Coach | 池 透暢 | Ike Yukinobu |
Manager | 太田 知子 | Ota Tomoko |
Analyst | 田中 咲希 | Tanaka Saki |
Trainer | 中村 奈津美 | Nakamura Natsumi |
Trainer | 杉本 麻美 | Sugimoto Asami |
Trainer | 森川 優 | Morikawa Yu |
Trainer | 藤永 美羽 | Fujinaga Miwa |
Nurse | 中村 恭子 | Nakamura Kyoko |
Mechanic | 川﨑 芳英 | Kawasaki Yoshihide |
Interpreter | 二階堂 のり子 | Nikaido Noriko |
Sports Psychologist | 河津 慶太 | Kawazu Keita |
Nutritionist | 飯野 直美 | Iino Naomi |
High Performance Director | 岸 光太郎 | Kishi Kotaro |
※Members may change at short notice.
◆(Reference)Australia National Team Athletes
Point | Name | No | Age |
0.5 | James McQuillan | 5 | 31 |
0.5 | Damien Mortaud | 13 | 32 |
1.0 | Peter Campbell-Rogers | 30 | 21 |
1.5 | Tai Martin-Page | 23 | 35 |
2.0F | Lilliana Prucha | 7 | 24 |
2.0 | Josh Nicholson | 21 | 29 |
2.0 | Jayden Jackson | 9 | 25 |
2.5 | Conor Tweedy | 22 | 24 |
3.0F | Robyn Lambird | 24 | 28 |
3.0 | Cooper Blackwood | 25 | 27 |
3.5 | Andrew Holloway | 20 | 34 |
※Captain:James McQuillan / Jayden Jackson, Vice-Captain:Conor Tweedy
※Members may change at short notice.
※Age is as of April 18, 2025 Japan time.
◆(Reference)USA National Team Athletes
Point | Name | No | 年齢 |
0.5 | Chris Fleace | 33 | 35 |
0.5F | Mandy Marchinano | 7 | 35 |
1.0 | Lee Fredette | 11 | 41 |
1.0 | Brad Hudspeth | 12 | 36 |
1.5 | Jeff Andrews | 13 | 36 |
1.5 | Travis Baker | 1 | 29 |
2.0 | Mason Symons | 55 | 36 |
2.5F | Sarah Adam | 8 | 34 |
2.5 | Alex Pabon | 23 | 33 |
2.5 | Clay Brackett | 21 | 31 |
3.0 | Kevin Hamilton | 14 | 27 |
3.5 | Zion Redington | 44 | 18 |
※Captain:Sarah Adam
※Members may change at short notice.
※Age is as of April 18, 2025 Japan time.
*Original news article in Japanese: https://jwrf.jp/news/shibuyacup2025ver1/